BVDK | EPF | IPF

Statistik - Bestenliste Kraftdreikampf

    Gewicht KB BD KH Total Punkte
2010 (Männer)
1. Dörner, Andy Elvis AC Siegfried Darmstadt 138,7 kg 430,0 260,0 310,0 1000,0 559,60
2. Burghardt, Konrad AC Marburg 91,80 kg 317,5 215,0 302,5 835,0 527,80
3. Koch, Andreas Power Gym Wiesbaden 133,0 kg 335,0 227,5 290,0 852,5 480,30
4. Mohkami, Mussa AS Heros-Kassel e.V. 151,3 kg 330,0 210,0 317,5 857,5 473,85
5. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 90,80 kg 275,0 180,0 260,0 715,0 454,45
6. Bedrich, Marc Power Gym Wiesbaden 99,50 kg 265,0 207,5 260,0 732,5 446,68
7. Stornfels, Carsten KSV Langen 111,3 kg 300,0 180,0 280,0 760,0 445,66
8. Knopf, Sascha AC 1888 Marburg e.V. 73,60 kg 215,0 165,0 232,5 612,5 442,29
9. Kotzot, Bernhard AS Heros-Kassel e.V. 83,60 kg 255,0 167,5 242,5 665,0 442,00
10. Dell, Volker Power Gym Wiesbaden 102,9 kg 300,0 167,5 255,0 722,5 434,87
11. Hüter, Axel AC Siegfried Darmstadt 95,20 kg 250,0 170,0 250,0 670,0 416,34
12. Heinrich, Marc Power Gym Wiesbaden 88,40 kg 242,5 170,0 227,5 640,0 412,42
13. Koch, Sebastian AC Siegfried Darmstadt 105,0 kg 260,0 170,0 240,0 670,0 400,39
14. Küster, Rudolf PSV Phönix Kassel 123,4 kg 287,5 112,5 292,5 692,5 395,70
15. Helfenbein, Bernd KSV Langen 117,5 kg 235,0 177,5 235,0 647,5 374,10
16. Kottusch, Elmar PSV Blau Gelb Fulda 67,50 kg 170,0 100,0 205,0 475,0 366,20
17. Walter, Dirk Power Gym Wiesbaden 88,70 kg 212,5 152,5 195,0 560,0 360,19
18. Adam, Stephan AC Siegfried Darmstadt 112,7 kg 220,0 150,0 235,0 605,0 353,50
19. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 112,9 kg 125,0 255,0 205,0 585,0 341,64
20. Ebinger, Felix AC Siegfried Darmstadt 95,10 kg 165,0 120,0 250,0 535,0 332,61
21. Laicher, Sebastian Power Gym Wiesbaden 110,1 kg 212,5 110,0 200,0 522,5 307,39
22. Adami, Roberto AC Siegfried Darmstadt 105,5 kg 240,0 152,5 100,0 492,5 293,83
2010 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL Rhein-Main Rüsselsheim 60,90 kg 200,0 152,5 192,5 545,0 601,43
2. Thimm, Anita KSV Langen 61,90 kg 120,0 80,0 150,5 350,5 381,48
3. Kist, Claudia KSV Langen 54,80 kg 110,0 67,5 132,5 310,0 370,98
2009 (Männer)
1. Dörner, Andy Elvis AC Siegfried Darmstadt 133,0 kg 410,0 240,0 305,0 955,00 538,04
2. Burghardt, Konrad AC Marburg 89,40 kg 310,0 217,5 300,0 827,50 530,10
3. Taupinard, Dominik AS Heros Kassel 96,50 kg 280,0 205,0 320,0 805,00 497,20
4. Koch, Andreas KSV Langen 127,4 kg 320,0 225,0 290,0 835,00 474,03
5. Bedrich, Steffen Power Gym Wiesbaden 93,80 kg 290,0 195,0 257,5 742,50 464,58
6. Mohkami, Mussa AS Heros Kassel 140,5 kg 310,0 220,0 290,0 820,00 458,00
7. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 96,10 kg 280,0 195,0 260,0 735,00 454,82
8. Schneider, Björn KSV Langen 103,1 kg 250,0 250,5 250,0 750,50 451,40
9. Kotzot, Bernhard AS Heros Kassel 81,70 kg 268,5 160,0 240,0 668,50 450,50
10. Dell, Volker Power Gym Wiesbaden 105,0 kg 327,5 170,0 250,0 747,50 446,70
11. Schwarzwälder,Daniel AS Heros Kassel 81,60 kg 245,0 185,0 230,0 660,00 445,10
12. Lochschmidt, Max ACG Aschaffenburg 80,70 kg 240,0 165,0 240,0 645,00 437,96
13. Knopf, Sascha AC Marburg 74,40 kg 215,0 165,0 225,0 605,00 433,54
14. Hüter, Axel AS Heros Kassel 96,10 kg 275,0 170,0 255,0 700,00 433,16
15. Stornfels, Carsten KSV Langen 110,2 kg 280,0 180,0 270,0 730,00 429,39
16. Rohde, Uwe AS Heros Kassel 97,20 kg 275,0 170,0 250,0 695,00 427,98
17. Reisinger, Jimmy Power Gym Wiesbaden 90,50 kg 260,0 160,0 250,0 670,00 426,52
18. Kümmel, Jürgen ASV Griesheim 115,8 kg 265,0 185,0 265,0 715,00 414,70
19. Friedrich, Christian AC Marburg 76,50 kg 210,0 165,0 195,0 570,00 400,65
20. Koch, Sebastian AC Siegfried Darmstadt 106,3 kg 255,0 167,5 245,0 667,50 397,16
21. Georg, Manfred KSV Langen 99,10 kg 230,0 190,0 230,0 650,00 397,00
22. Staubach, Marko PSV Blau Gelb Fulda 79,40 kg 200,0 140,0 230,0 570,00 391,02
23. Adami, Roberto AC Siegfried Darmstadt 105,2 kg 240,0 150,0 260,0 650,00 388,18
24. Broj, Felix AC Siegfried Darmstadt 80,60 kg 220,0 122,5 225,0 567,50 385,62
25. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 112,5 kg 180,0 265,0 212,5 657,50 384,37
26. Heinrich, Marc Power Gym Wiesbaden 86,20 kg 215,0 150,0 215,0 580,00 378,86
27. Kottusch, Elmar PSV Blau Gelb Fulda 66,90 kg 172,5 105,0 210,0 487,50 378,60
28. Hook, Hans AC Marburg 82,50 kg 185,0 150,0 220,0 555,00 371,79
29. Küster, Rudolf PSV Kassel 122,9 kg 255,0 110,0 285,0 650,00 371,74
30. Kästner, Nico AC Marburg 74,40 kg 185,0 120,0 205,0 510,00 365,47
31. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 93,30 kg 220,0 147,5 210,0 577,50 362,21
32. Köster, Hans-Joachim AS Heros Kassel 104,8 kg 200,0 150,0 250,0 600,00 358,80
33. Geil, David AC Marburg 67,10 kg 145,0 117,5 200,0 462,50 358,30
34. Walther, Dirk Power Gym Wiesbaden 84,10 kg 200,0 140,0 195,0 535,00 354,38
35. Schäfer, Marcel AC Marburg 90,50 kg 192,5 125,0 225,0 542,50 345,36
36. Riep, Malte AC Siegfried Darmstadt 112,2 kg 225,0 150,0 210,0 585,00 342,23
37. Schuler, Michael AC Marburg 84,60 kg 170,0 112,5 190,0 482,50 318,50
38. Schuler, Benjamin AC Marburg 84,10 kg 165,0 120,0 175,0 460,00 304,70
39. Laicher, Sebastian Power Gym Wiesbaden 110,4 kg 205,0 107,5 190,0 502,50 295,37
40. Markenhaupt, Friedr. AV Vorwärts 05 e.V.Groß Zimmern 101,7 kg 160,0 115,0 200,0 475,00 287,09
41. Aldag, Roman AC Marburg 64,90 kg 115,0 80,00 160,0 355,00 282,65
42. Ertel, Alexander AV Vorwärts 05 e.V.Groß Zimmern 54,80 kg 112,5 57,50 130,0 300,00 279,00
43. Hermann, Werner AC Marburg 97,80 kg 120,0 117,5 207,5 445,00 273,32
44. Füll, Reinhard KSV Langen 72,60 kg 117,5 92,50 160,0 370,00 269,84
45. Rang, Christopher KSV Langen 74,40 kg 125,0 95,00 145,0 365,00 261,56
46. Ahmad, Nassir AV Vorwärts 05 e.V.Groß Zimmern 66,65 kg 100,0 95,00 140,0 335,00 260,80
47. Boll, Michael AC Marburg 90,80 kg - 140,0 240,0 380,00 241,53
48. Funke, Friedel AC Marburg 54,90 kg 60,00 42,50 115,0 217,50 201,90
2009 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL Rhein-Main Rüsselsheim 62,00 kg 215,0 157,5 210,0 582,50 633,24
2. Thimm, Anita KSV Langen 63,10 kg 135,0 82,50 160,0 377,50 404,90
3. Horsey, Monique AC Marburg 125,8 kg 190,0 130,0 180,0 500,00 396,50
4. Kist, Claudia KSV Langen 54,50 kg 115,0 70,00 130,0 315,00 378,60
5. Schönke, Beate KSV Langen 71,10 kg 145,0 77,50 150,0 372,50 366,65
6. Köster, Anke AS Heros Kassel 69,20 kg 105,0 60,00 132,5 297,50 298,33
7. Moreno Ortega Natalie AS Heros Kassel 51,70 kg 70,00 27,50 85,00 182,50 228,53
2008 (Männer)
1. Dörner Andy Power Gym Wiesbaden 133.0 kg 422.5 237.5 302.5 962.50 542.47
2. Burghardt Konrad AC 1888 Marburg e.V. 88.30 kg 310.0 215.0 305.0 830.00 535.10
3. Hinz Markus Power Gym Wiesbaden 95.70 kg 320.0 205.0 265.0 790.00 489.80
4. Tampinard Dominik AS Heros Kassel 94.00 kg 280.0 195.0 300.0 775.00 484.38
5. Bedrich Steffen Power Gym Wiesbaden 95.60 kg 305.0 190.0 265.0 760.00 471.40
6. Koch Andreas KSV Langen e.V. 129.8 kg 300.0 230.0 290.0 820.00 463.96
7. Schneider Björn KSV Langen e.V. 99.70 kg 255.0 235.0 237.5 727.50 443.27
8. Stornfels Carsten KSV Langen e.V. 111.0 kg 300.0 180.0 275.0 755.00 443,10
9. Dell Volker Power Gym Wiesbaden 102.8 kg 305.0 175.0 252.5 732.50 441,04
10. Kotzot Bernhard AS Heros Kassel 80.00 kg 242.5 152.5 240.0 635.00 433.51
11. Radeck Steffen AC 1888 Marburg e.V. 120.3 kg 280.0 200.0 270.0 750.00 430.95
12. Hüter Axel AS Heros Kassel 83.30 kg 260.0 160.0 260.0 680.00 426.50
13. Küster Rudolf PSV Phönix Kassel 121.5 kg 305.0 125.0 302.5 732.50 419.94
14. Köster Hans-Joachim AS Heros Kassel 110.2 kg 245.0 165.0 290.0 700.00 411.74
15. Adami Roberto ACS Darmstadt 103.7 kg 250.0 150.0 282.5 682.50 409.64
16. Kümmel Jürgen ASV Griesheim 115.6 kg 265.0 165.0 270.0 700.00 406.21
17. Knopf Sascha AC 1888 Marburg e.V. 73.00 kg 200.0 145.0 210.0 555.00 403.15
18. Helfenbein Bernd KSV Langen e.V. 111.4 kg 255.0 187.5 230.0 672.50 394.35
19. Heinrich Mark Power Gym Wiesbaden 88.60 kg 220.0 157.5 230.0 607.5 390.99
20. Friedrich Christian AC 1888 Marburg e.V. 77.00 kg 185.0 170.0 197.0 552.00 386.69
21. Kottusch Elmar PSV Blau Gelb Fulda 65.30 kg 170.0 105.0 207.5 482.00 382.24
22. Kircher Achim ACS Darmstadt 110.5 kg 180.0 260.0 210.0 650.00 382.01
23. Költz Andreas AS Heros Kassel 78.00 kg 217.0 120.0 202.5 540.00 374.71
24. Vaterl Sven AC 1888 Marburg e.V. 100.0 kg 230.0 140.0 240.0 610.00 371.25
25. Stephan Adam ACS Darmstadt 99.80 kg 230.0 137.5 225.0 592.50 360.89
26. Hofmann Benjamin AC 1888 Marburg e.V. 107.5 kg 215.0 145.0 240.0 600.00 355.68
27. Erben Lothar AS Heros Kassel 99.00 kg 205.0 155.0 220.0 580.00 354.44
28. Leister Peter Power Gym Wiesbaden 79.50 kg 175.0 155.0 185.0 515.00 352,98
29. Boll Michael AC 1888 Marburg e.V. 86.00 kg 180.0 140.0 212.5 532.00 348.26
30. Schäfer Marcel AC 1888 Marburg e.V. 90.00 kg 190.0 127.5 225.0 542.50 346.33
31. Klose Claudius AS Heros Kassel 86.50 kg 190.0 105.0 225.0 520.00 338.99
32. Riep Malte ACS Darmstadt 110.0 kg 230.0 132.5 195.0 557.50 327.98
33. Koch Sebastian Power Gym Wiesbaden 96.50 kg 185.0 130.0 205.0 520.00 321.20
34. Pauluth Michael Power Gym Wiesbaden 79.00 kg 172.0 107.5 180.0 460.00 316.52
35. Brix Marcel AC 1888 Marburg e.V. 82.50 kg 170.0 110.0 185.0 470.00 314.85
36. Kratsch Valentin AC 1888 Marburg e.V. 71.80 kg 132.5 90.00 185.0 407.00 314.85
37. Koschnik Klaus AS Heros Kassel 100.0 kg 185.0 137.5 185.0 507.50 308.86
38. Adam Stephan ACS Darmstadt 95.50 kg 177.5 120.0 180.0 477.50 296.34
39. Füll Reinhard KSV Langen 74.10 kg 115.0 92.50 165.0 372.50 267.68
40. Broj Felix ACS Darmstadt 80.50 kg - 130.0 215.0 345.00 234.60
41. Richter Jan AS Heros Kassel 71.50 kg 100.0 65.00 145.0 310.00 228.63
42. Funke Friedel AC Marburg 56.70 kg 60.00 40.00 115.0 215.00 193.37
2008 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 59,16 kg 205,0 150,0 200,0 555,0 625,26
2. Horsey Monique AC 1888 Marburg e.V. 111.0 kg 200.0 125.0 180.0 505.00 409.81
3. Schönke Beate KSV Langen 76.60 kg 170.0 87.50 170.0 427.50 401.17
4. Thimm Anita KSV Langen e.V. 63.80 kg 120.0 80.00 160.0 360.00 383.40
5. Bayer Ingvild Power Gym Wiesbaden 58.70 kg 112.5 70.00 145.0 327.50 371.39
6. Köster Anke AS Heros Kassel 67.70 kg 90.00 50.00 125.0 265.00 269.90
7. Ortega Moreno Natalie AS Heros Kassel 52.10 kg 60.00 25.00 75.00 160.00 199.17
2007 (Männer)
1. Dörner, Andy Power Gym Wiesbaden 130,5 kg 410.0 245,0 310,0 965.0 545,41
2. Burghardt, Konrad AC 1888 Marburg e.V. 88,0 kg 315,0 217,5 290,0 822,5 531,25
3. Hinz, Markus Power Gym Wiesbaden 93,0 kg 320,0 210,0 280,0 810,0 508,84
4. Koch, Andreas KSV Langen 128,3 kg 335,0 225,0 300,0 860,0 487,60
5. Bedrich, Steffen Power Gym Wiesbaden 93,7 kg 295,0 192,5 267,5 760,0 475,76
6. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 97,1 kg 300,0 190,0 262,5 752,5 463,62
7. Dell, Volker Power Gym Wiesabden 107,1 kg 322,5 170,0 262,5 755,0 448,09
8. Schollbach, Mike TSV 1892Heiligenrode 82,5 kg 257,5 167,5 235,0 660,0 442,13
9. Stornfels, Carsten KSV Langen 109,0 kg 290,0 175,0 275,0 740,0 436,76
10. Schneider, Björn KSV Langen 97,4 kg 240,0 230,0 230,0 700,0 430,64
11. Kotzot,Bernhard AS Heros Kassel 78,9 kg 240,0 150,0 230,0 620,0 427,06
12. Adami,Roberto AC Siegfried Darmstadt 102,8 kg 250,0 162,5 280,0 692,5 416,96
13. Helfenbein, Bernd KSV Langen 116,0 kg 257,5 190,0 255,0 707,5 410,14
14. Küster, Rudolf Phönix Kassel 108,0 kg 285,0 110,0 287,5 682,5 403,91
15. Konstanty,Thomas AC Marburg 81,3 kg 200,0 120,0 277,5 597,5 403,85
16. Düwel,Volker AS Heros Kassel 109,9 kg 270,0 160,0 255,0 685,0 403,26
17. Schyschka, Christop KSV Langen 107,8 kg 270,0 160,0 250,0 680,0 402,76
18. Georg, Manfred KSV Langen 98,7 kg 230,0 195,0 217,5 642,5 393,10
19. Kästner,Tobias AC Marburg 112,6 kg 240,0 200,0 225,0 665,0 388,63
20. Köster,Hans-Joachim AS Heros Kassel 111,2 kg 230,0 160,0 265,0 655,0 384,22
21. Kölz,Andreas AS Heros Kassel 77,6 kg 210,0 122,5 212,5 545,0 379,48
22. Hook,Hans AC Marburg 82,7 kg 190,0 150,0 225,0 565,0 377,93
23. Kottusch, Elmar PSV Blau Gleb Fulda 66,70 kg 175,0 100,0 210,0 485,0 377,60
24. Broj,Felix AC Siegfried Darmstadt 79,6 kg 200,0 120,0 215,0 535,0 366,42
25. Klose,Claudius AS Heros Kassel 86,7 kg 210,0 120,0 230,0 560,0 364,62
26. Zinn, Markus TSV 1892Heiligenrode 82,0 kg 180,0 145,0 215,0 540,0 363,10
27. Friedrich,Christian AC Marburg 75,9 kg 175,0 150,0 185,0 510,0 360,42
28. Schäfer,Marcel AC Marburg 90,0 kg 195,0 130,0 230,0 555,0 354,31
29. Erben,Lothar AS Heros Kassel 97,8 kg 190,0 145,0 215,0 550,0 337,81
30. Ennen,Markus AC Siegfried Darmstadt 81,9 kg 170,0 135,0 180,0 485,0 326,36
31. Reichhard, Carsten KSV Langen 79,1 kg 170,0 130,0 170,0 470,0 322,94
32. Heirich,Mark Power Gym Wiesbaden 85,2 kg 170,0 130,0 180,0 480,0 315,60
33. Koschnik,Klaus AS Heros Kassel 97,4 kg 185,0 130,0 190,0 505,0 310,68
34. Herrmann,Werner AC Marburg 90,0 kg 140,0 110,0 210,0 460,0 293,66
35. Pauluth,Michael Power Gym Wiesbaden 78,3 kg 140,0 100,0 150,0 390,0 269,96
36. Roth, Dieter Power Gym Wiesbaden 90,6 kg 200,0 162,5 205,0 567,5 261,10
37. Koch,Tom Power Gym Wiesbaden 93,6 kg 142,5 50,0 160,0 352,5 255,28
38. Koch, Sebastian Power Gym Wiesbaden 73,3 kg 140,0 87,5 150,0 377,5 236,43
39. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 109,8 kg 170,0 0,0 200,0 370,0 217,86
2007 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 59,2 kg 190,0 132,5 187,5 510,0 574,56
2. Thimm, Anita KSV Langen 64,2 kg 141,0 87,5 170,0 398,5 421,90
3. Schönke, Beate KSV Langen 77,2 kg 165,0 87,5 175,0 426,0 397,60
4. Horsey, Monique AC Marburg 105,3 kg 185,0 120,0 175,0 480,0 394,12
5. Bayer,Ingvild KSV Langen 58,6 kg 105,0 72,5 142,5 320,0 362,40
6. Saro,Katharina AS Heros Kassel 69,4 kg 110,0 57,5 125,0 292,5 292,73
7. Dell,Nicole Power Gym Wiesbaden 86,0 kg 115,0 60,0 120,0 295,0 260,07
2006 (Männer)
1. Burghardt, Konrad AC 1888 Marburg e.V. 86,4 kg 310,0 210,0 295,0 815,0 531,62
2. Dörner, Andy Power Gym Wiesbaden 129,8 kg 400,0 220,0 285,0 905,0 512,85
3. Hinz, Markus Power Gym Wiesbaden 97,6 kg 315,0 200,0 285,0 800,0 491,78
4. Rhode,Uwe AS Heros Kassel 106,6 kg 300,0 200,0 275,0 785,0 466,60
5. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesabden 97,8 kg 290,0 187,5 2710, 747,5 459,11
6. Dell, Volker KSV Langen 103,7 kg 315,0 162,5 245,0 722,5 447,95
7. Koch,Andreas (5er) KSV Langen e.V. 131,3 kg 300,0 200,0 290,0 790,0 446,03
8. Schollbach,Mike TSV 1892 Heiligenrode e.V. 82,5 kg 250,0 170,0 230,0 650,0 435,44
9. Stornfels, Carsten KSV Langen e.V. 106,7 kg 280,0 162,5 262,5 705,0 418,97
10. Düwel, Volker AS Heros Kassel 111,9 kg 270,0 165,0 265,0 700,0 409,86
11. Konstanty, Thomas AC 1888 Marburg e.V 82,1 kg 212,5 122,5 270,0 605,0 408,50
12. Konstanty,Thomas AC 1888 Marburg e.V. 81,1 kg 200,0 120,0 270,0 590,0 399,37
13. Schyschka, Christoph KSV Langen e.V. 104,4 kg 245,0 160,0 250,0 655,0 392,22
14. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 71,9 kg 175,0 242,5 115,0 532,5 391,13
15. Hüter, Axel AS Heros Kassel 86,9 kg 235,0 100,0 260,0 595,0 386,60
16. Georg, Manfred KSV Langen e.V. 99,7 kg 235,0 197,5 200,0 632,5 385,38
17. Küster,Rudolf PSV Phönix Kassel 108,8 kg 270,0 107,5 270,0 647,5 382,34
18. Georg, Manfred KSV Langen e.V. 98,6 kg 200,0 190,5 200,0 590,5 381,45
19. Kästner,Tobias AC 1888 Marburg e.V. 109,7 kg 230,0 185,0 225,0 640,0 376,96
20. Zinn,Markus TSV 1892 Heiligenrode e.V. 75,4 kg 200,0 132,5 195,0 527,5 374,47
21. Schollbach,Gerhard TSV 1892 Heiligenrode e.V. 96,8 kg 200,0 145,0 210,0 590,0 363,97
22. Kottusch, Elmar Post SV Blau Gelb Fulda 66,9 kg 175,0 100,0 190,0 465,0 361,07
23. Gröll, Reinhard KDK Vereinigung Semd 67,1 kg 150,0 93,0 187,5 430,0 333,12
24. Herrmann,Werner AC 1888 Marburg e.V. 90,1 kg 150,0 130,0 215,0 495,0 315,81
25. Pepaj, Petit ASC-06 Zeilsheim 94,8 kg 175,0 120,0 202,5 497,5 309,74
26. Leister,Peter Power Gym Wiesbaden 81,8 kg 155,0 60,0 185,0 400,0 269,36
27. Koch,Tom Power Gym Wiesbaden 72,8 kg 140,0 45,0 155,0 340,0 247,45
28. Funke, Friedel AC 1888 Marburg e.V. 54,9 kg 60,0 47,5 120,0 227,5 211,18
29. Koch,Sebastian Power Gym Wiesbaden 92,9 kg 120,0 75,0 130,0 325,0 204,26
2006 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 64,0 kg 180,0 130,0 190,0 500,0 530,65
2. Thimm, Anita KSV Langen e.V 63,8 kg 140,0 80,0 170,0 390,0 415,54
3. Schönke, Beate KSV Langen e.V 77,3 kg 160,0 87,5 170,0 417,5 389,61
4. Horsey, Monique AC 1888 Marburg e.V. 100,2 kg 145,0 90,0 165,0 400,0 332,84

© 2007 kdk-hessen.de - Powerlifting in Hessen
Startseite | Administration-Login | Impressum