BVDK | EPF | IPF

Statistik - Bestenliste Bankdrücken

    Gewicht BD Punkte
2011 (Männer)
1. Schick, Markus FCL RM Rüsselsheim 82,9 kg 277,5 185,37
2. Schneider, Björn KSV Langen 102,8 kg 265,0 159,56
3. Hinz, Markus AC S.Darmstadt 99,2 kg 240,0 146,54
4. Klein, Christian AC S.Darmstadt 60,60 kg 170,0 143,70
5. Hoen, Markus FCL RM Rüsselsheim 120,7 kg 250,0 143,55
6. Kircher, Achim AC S.Darmstadt 115,5 kg 245,0 142,20
7. Scheel, Christoph ACE Giessen 90,50 kg 220,0 140,10
8. Geil, David AC Marburg 77,8 kg 195,0 135,54
9. Knopf, Sascha AC Marburg 78,50 kg 190,0 131,29
10. Lochschmidt, Max AC Aschaffenburg 79,80 kg 190,0 129,92
11. Meier, Michael ACE Giessen 62,0 kg 150,0 124,22
12. Reinle, Christian FCL RM Rüsselsheim 92,3 kg 195,0 122,95
13. Zeybek, Fatih FCL RM Rüsselsheim 102,2 kg 202,5 122,20
14. Kästner, Tobias AC Marburg 117,9 kg 210,0 121,25
15. Schollbach, Mike TSV Heiligenrode 1892 92,50 kg 190,0 119,66
16. Georg, Manfred AC Marburg 98,2 kg 190,0 116,49
17. Leister, Peter Power Gym Wiesbaden 78,3 kg 167,5 115,93
18. Kästner, Harald AC Marburg 99,2 kg 187,5 114,49
19. Scheel, Gerrit ACE Giessen 79.80 kg 165,0 112,80
20. Neumann, Ralf ACE Giessen 110,9 kg 190,0 111,54
21. Vaccaro, Marc-Oliver FCL RM Rüsselsheim 62,3 kg 135,0 111,33
22. Weichkart, Ulf ACE Gießen 85,8 kg 170,0 111,32
23. Helfenbein, Bernd KSV Langen 117,4 kg 192,5 111,26
24. Körner, Moritz FCL RM Rüsselsheim 93,00 kg 175,0 109,93
25. Rippe, Marvin AC S.Darmstadt 101,9 kg 180,0 108,72
26. Papasteriades, Alexa KSZ Bad König 79,4 kg 155,0 106,33
27. Hermann, Josef AC Marburg 108,2 kg 177,5 105,01
28. Aghighi, Reza ASV Griesheim 103,9 kg 175,0 103,93
29. Hechler, Jörg KSZ Bad König 103,5 kg 172,5 103,60
30. Griesch, Myrco KSV Langen 68,60 kg 135,0 102,80
31. Hellmann, Hermes KSZ Bad König 80,3 kg 150,0 102,17
32. Damm, Sebastian ACE Giessen 81,80 kg 150,0 101,00
33. Geisel, Wolfgang ACE Giessen 113,8 kg 172,5 100,52
34. Schuck, Dieter AC Aschaffenburg 67,8 kg 130,0 99,87
35. Schmidt, Erich AC Marburg 78,90 kg 145,0 99,87
36. Griesch, Myrco KSV Langen 68,20 kg 130,0 99,41
37. Rumbler, Peter ASV Griesheim 112,6 kg 170,0 99,34
38. Hermann, Rudi AC Marburg 85,2 kg 150,0 98,62
39. Wetz, Deniz ASV Griesheim 103,6 kg 160,0 96,06
40. Kästner, Nico AC Marburg 84,5 kg 145,0 95,78
41. Adam, Stephan AC S.Darmstadt 119,5 kg 165,0 94,96
42. Färber, Felix AS Heros Kassel 95,00 kg 150,0 93,30
43. Gaurilava, Dominik AC Aschaffenburg 72,60 kg 125,0 91,16
44. Leonhardt, David ACE Giessen 63,1 kg 110,0 89,71
45. Milla, Marius KSV Langen 67,8 kg 115,0 88,36
46. Szabo, Nico ACE Giessen 99,9 kg 145,0 88,28
47. Kubinka, Paul ACE Giessen 65,15 kg 110,0 87,30
48. Künitz, Walter ASV Griesheim 77,3 kg 125,0 87,25
49. Hahn, Vincent AS Heros Kassel 74,6 kg 120,0 85,83
50. Bittner, Engelbert AC Marburg 70,80 kg 110,0 81,72
51. Szekulla, Stephan ACE Gießen 86,2 kg 125,0 81,64
52. Backhaus, Matthias ACE Gießen 113,8 kg 140,0 81,57
53. Meier, Roland ACE Giessen 62,1 kg 95,0 78,56
54. Schmidt, Christian ACE Giessen 93,30 kg 125,0 78,40
55. Fuß, Walter ACE Giessen 102,4 kg 130,0 78,39
56. Denhard, Johannes ACE Gießen 91,4 kg 117,5 74,43
57. Stelter, Andreas AC Marburg 99,4 kg 120,0 73,20
58. Nickel, Raphael AC Marburg 84,50 kg 110,0 72,66
59. Fickenscher, Uwe AC Marburg 68,35 kg 95,0 72,52
60. Schermbach, Johannes ACE Gießen 80,9 kg 105,0 71,18
61. Englert, Rudi AC Aschaffenburg 79,8 kg 102,5 70,09
62. Ludwig, Werner AC Aschaffenburg 60,60 kg 82,50 69,73
63. Schmidt, Christian ACE Gießen 93,1 kg 110,0 69,06
64. Schmidt, Maxi ACE Gießen 87,8 kg 102,5 66,32
65. Nasgowitz, Ernst AC Marburg 109,9 kg 110,0 64,75
66. Boßhammer, Philipp AC Marburg 85,70 kg 85,00 55,70
67. Rost, Björn ACE Gießen 92,8 kg 85,0 53,45
68. Gelzenleuchter,Maur. ACE Gießen 58,3 kg 55,0 48,17
69. Seifert, Rene' ACE Gießen 73,2 kg 65,0 47,12
2011 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL RM Rüsselsheim 62,2 kg 170,0 184,35
2. Zihms, Sarah ACE Giessen 81,7 kg 130,0 117,60
3. Häuser, Ursula FCL RM Rüsselsheim 70,6 kg 115,0 113,73
4. Kring, Pia FCL RM Rüsselsheim 55,7 kg 85,0 100,43
5. Scheuer, Tina KSV Langen 88,1 kg 112,5 98,10
6. Kist, Claudia KSV Langen 54,6 kg 80,0 96,01
7. Petri, Silvia FCL RM Rüsselsheim 61,9 kg 82,50 89,79
8. Thimm, Anita KSV Langen 61,1 kg 77,5 85,16
9. Meier, Geli ACE Gießen 69,8 kg 72,5 72,26
10. Siemsen, Nicoöe AS Heros Kassel 70,3 kg 65,00 64,47
11. Köster, Anke AS Heros Kassel 72,1 kg 65,00 63,38
12. Rampe, Sina AV Groß Zimmern 60,9 kg 50,00 55,10
13. Reiter, Beate ACE Gießen 84,6 kg 60,0 53,31
14. Stein, Verena AS Heros Kassel 67,8 kg 47,50 48,33
15. Helbing, Claudine AS Heros Kassel 88,1 kg 45,0 39,24
16. Umbach, Venus AS Heros Kassel 49,3 kg 30,00 38,95
2010 (Männer)
1. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 81,2 kg 270,0 182,63
2. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 116,5 kg 284,0 164,44
3. Schneider, Björn KSV Langen 101,0 kg 262,5 159,13
4. Hoen, Marcus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 121,7 kg 260,0 149,01
5. Klein, Christian AC S. Darmstadt 58,5 kg 170,0 148,43
6. Hinz, Markus AC S. Darmstadt 96,1 kg 237,5 146,97
7. Thielking, Udo ACE Gießen 125,1 kg 235,0 133,90
8. Zeybek, Fatih FCL Rhein-Main Rüsselsheim 107,1 kg 220,0 130,58
9. Lochschmidt, Max AC Germania Aschaffenburg 75,8 kg 180,0 127,30
10. Reinle, Christian FCL RM Rüsselsheim 88,4 kg 190,0 122,43
11. Georg, Manfred AC Marburg 98,9 kg 197,5 120,73
12. Knopf, Sascha AC Marburg 74,7 kg 165,0 117,90
13. Friedrich, Christian Bad König 76,6 kg 165,0 115,88
14. Ullrich, Nils ACE Gießen 131,3 kg 205,0 115,70
15. Neumann, Ralf ACE Gießen 117,7 kg 200,0 115,52
16. Kästner, Harald AC Marburg 98,9 kg 187,5 114,60
17. Leister, Peter Power Gym Wiesbaden 75,5 kg 160,0 113,49
18. Helfenbein, Bernd KSV Langen 117,6 kg 192,5 111,21
19. Hermann, Rudi AC Marburg 86,3 kg 170,0 110,97
20. Kästner, Tobias AC Marburg 117,2 kg 190,0 109,90
21. Gell, David AC Marburg 74,7 kg 150,0 107,20
22. Weickart, Ulf ACE Gießen 81,9 kg 157,5 105,98
23. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 96,0 kg 170,0 105,25
24. Boll, Michael AC Marburg 97,1 kg 170,0 104,70
25. Strenz, Dieter ASV Griesheim 98,8 kg 170,0 103,97
26. Meier, Michael ACE Gießen 54,2 kg 110,0 103,44
27. Rumbler, Peter ASV Griesheim 111,3 kg 175,5 102,91
28. Hechler, Jörg Bad König 106,0 kg 172,5 102,74
29. Hähnel, Eric ACS Darmstadt 129,0 kg 180,0 101,95
30. Schmidt, Erich PSV Blau Gelb Fulda 77,6 kg 145,0 101,00
31. Schuck, Dieter AC Germ. Aschaffenb. 67,5 kg 130,0 100,20
32. Geisel, Wolfgang ACE Gießen 116,6 kg 172,5 99,87
33. Hermann, Josef AC Marburg 105,5 kg 165,0 98,44
34. Hofmann, Benny Bad König 106,2 kg 165,0 98,21
35. Krause, Udo KSV Langen 108,0 kg 170,0 97,46
36. Damm, Sebastian ACE Giessen 73,7 kg 135,0 97,40
37. Goik, Wilson ACE Gießen 78,6 kg 140,0 96,66
38. Walter, Dirk Power Gym Wiesbaden 87,3 kg 147,5 95,68
39. Kästner, Nico AC Marburg 78,5 kg 137,5 95,00
40. Vaccara, Mark FCL RM Rüsselsheim 59,25 kg 107,5 92,75
41. Dölz, Sylvio RSC Bad Wildungen 83,4 kg 137,5 91,52
42. Greil, Oliver ASV Griesheim 91,4 kg 140,0 88,69
43. Kautz, Branko RSC Bad Wildungen 81,9 kg 130,0 87,47
44. Künitz, Walter ASV Griesheim 78,3 kg 125,0 86,50
45. Bittner, Engelbert PSV Blau Gelb Fulda 69,6 kg 112,5 84,70
46. Szabo, Nico ACE Gießen 95,8 kg 130,0 80,56
47. Ludwig, Rene ASV Griesheim 120,2 kg 140,0 80,46
48. Szekulla, Stephan ACE Gießen 83,5 kg 120,0 79,82
49. Weik, Florian AC Germ. Aschaffenb. 80.9 kg 115,0 78,00
50. Backhaus, Matthias ACE Gießen 103,9 kg 130,0 77,97
51. Stelter, Andreas AC Marburg 101,6 kg 125,0 75,60
52. Kubinka, Paul ACE Gießen 64,7 kg 92,5 73,84
53. Nickel, Raphael AC Marburg 85,6 kg 112,5 73,80
54. Fickenscher, Uwe AC Marburg 68,1 kg 95,0 72,70
55. Englert, Rudi AC Germania Aschaffenburg 78,7 kg 105,0 72,44
56. Samer, Klaus ASV Griesheim 117,5 kg 120,0 69,34
57. Milla, Marius KSV Langen 68,2 kg 90,0 68,80
58. Zucker, Rene' AC Marburg 69,3 kg 90,0 67,97
59. Heun, Rudolf ASV Griesheim 69,1 kg 87,5 66,23
60. Meier, Roland ACE Gießen 55,0 kg 70,0 64,87
61. Ludwig, WErner AC Germ. Aschaffenb. 59,9 kg 75,0 64,10
62. Nasgowitz, Ernst AC Marburg 109,0 kg 107,5 63,40
63. Heimburger, Herbert ASV Griesheim 85,8 kg 90,0 58,94
64. Einhäuser, Dennis ACE Gießen 87,3 kg 90,0 58,38
65. Becker, Niklas AC Marburg 76,4 kg 77,5 54,50
66. Howar, Marcel AC Marburg 64,5 kg 67,5 54,03
67. Boßhammer, Philipp AC Marburg 82,7 kg 80,0 53,50
68. Oster, Eduard KSV Langen 74,9 kg 72,5 51,70
69. Gerber, Dieter ASV Griesheim 94,4 kg 75,0 46,79
70. Grebe, Dominik ACE Gießen 89,3 kg 60,0 38,46
2010 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL Rhein-Main Rüsselsheim 62,25 kg 158,0 171,24
2. Zihms, Sarah ACE Gießen 81,0 kg 130,0 118,14
3. Häuser, Ursula FCL Rhein-Main Rüsselsheim 73,5 kg 117,5 113,14
4. Birnfeld, Katja AC S. Darmstadt 68,6 kg 100,0 100,89
5. Pia Kring ACE Giessen 55,2 kg 80,0 95,20
6. Kist, Claudia KSV Langen 55,05 kg 77,5 92,42
7. Thimm Anita KSV Langen e.V. 62,55 kg 80,0 86,39
8. Hegner, Heide ASV Griesheim 69,4 kg 80,0 80,06
2009 (Männer)
1. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 81,8 kg 281,5 189,56
2. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 117,6 kg 283,0 163,49
3. Hoen, Marcus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 120,5 kg 265,0 152,20
4. Schneider, Björn KSV 1959 Langen e.V. 98,9 kg 240,0 146,72
5. Klein, Christian AC Siegfried Darmstadt 55,7 kg 147,5 134,99
6. Hinz, Markus AC Siegfried Darmstadt 98,3 kg 220,0 134,83
7. Schwarzwälder,Daniel AS Heros Kassel 82,0 kg 195,0 131,11
8. Thielking, Udo ACE Gießen 119,6 kg 225,0 129,47
9. Mohkami, Mussa AS Heros Kassel 150,9 kg 230,0 127,15
10. Reinle, Christian FCL Rhein-Main Rüsselsheim 89,0 kg 190,0 121,99
11. Lochschmidt, Max AC Germania Aschaffenburg 78,8 kg 175,0 120,63
12. Kästner, Tobias AC Marburg 116,9 kg 205,0 118,61
13. Knopf, Sascha AC Marburg 74,6 kg 165,0 118,01
14. Neumann, Ralf ACE Gießen 120,3 kg 205,0 117,79
15. Friedrich, Christian AC Marburg 78,2 kg 170,0 117,76
16. Weyrich, Christian AC Marburg 91,1 kg 182,5 115,80
17. Zeybek, Fatih FCL Rhein-Main Rüsselsheim 99,7 kg 190,0 115,77
18. Strenz, Dieter ASV Griesheim 102,7 kg 185,0 111,39
19. Ulrich, Nils ACE Gießen 130,7 kg 195,0 110,19
20. Boll, Michael AC Marburg 89,2 kg 170,0 109,02
21. Wagner, Thomas AC Marburg 90,0 kg 170,0 108,53
22. Leister, Peter Powergym Wiesbaden 78,4 kg 157,5 108,09
23. Hermann, Rudi AC Marburg 86,10 kg 165,0 107,84
24. Kästner, Harald AC Marburg 99,5 kg 175,0 106,72
25. Lossner, Marcel FBGV Atlant 88,4 kg 160,0 103,10
26. Rumbler, Peter ASV Griesheim 111,9 kg 175,0 102,46
27. Schuck, Dieter AC Germania Aschaffenburg 68,7 kg 132,5 100,74
28. Schmidt, Erich PSV Blau Gelb Fulda 78,5 kg 145,0 100,20
29. Geisel, Claus ACE Gießen 108,9 kg 165,0 97,40
30. Koch, Sebastian AC Siegfried Darmstadt 102,5 kg 160,0 96,45
31. Weickart, Ulf ACE Gießen 74,8 kg 132,5 94,59
32. Goig, Wilson Glen ACE Gießen 73,8 kg 130,0 93,69
33. Ludwig, Rene ASV Griesheim 118,5 kg 160,0 92,26
34. Herold, Daniel AC Siegfried Darmstadt 76,3 kg 130,0 91,55
35. Greil, Oliver ASV Griesheim 88,8 kg 140,0 89,99
36. Geil, David AC Marburg 69,4 kg 117,5 88,64
37. Prodöhl, Hartmut ASV Griesheim 104,9 kg 145,0 86,68
38. Flügel, Michael ACE Gießen 103,7 kg 140,0 84,03
39. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 96,5 kg 135,0 83,39
40. Künitz, Walter ASV Griesheim 73,4 kg 115,0 83,20
41. Bittner, Engelbert PSV Fulda 70,0 kg 110,0 82,43
42. Kästner, Nico AC Marburg 74,8 kg 115,0 82,10
43. Meier, Michael ACE Gießen 53,3 kg 85,0 81,30
44. Szabo, Nico ACE Gießen 98,6 kg 130,0 79,57
45. Rang, Christoper KSV Langen 73,3 kg 107,5 77,85
46. Samer, Klaus ASV Griesheim 113,8 kg 130,0 75,74
47. Füll, Reinhard KSV Langen 72,0 kg 102,5 75,20
48. Karamitsos, Cristo ASV Griesheim 88,60 kg 115,0 74,01
49. Heimburger, Herbert ASV Griesheim 98,15 kg 120,0 73,59
50. Englert, Rudi AC Germania Aschaffenburg 77,6 kg 100,0 69,63
51. Fickenscher, Uwe AC Marburg 59,7 kg 77,5 66,40
52. Heun, Rudolf ASV Griesheim 69,10 kg 87,50 66,23
53. Meier, Roland ACE Gießen 59,5 kg 75,0 64,50
54. Nasgowitz, Ernst AC Marburg 111,3 kg 110,0 64,49
55. Werner, Ludwig AC Germania Aschaffenburg 62,00 kg 75,00 62,11
56. Leister, Dennis Powergym Wiesbaden 80,2 kg 85,0 57,94
57. Gerber, Dieter ASV Griesheim 95,50 kg 77,50 48,10
58. Hellmann, Nils ASV Griesheim 55,90 kg 50,00 45,60
59. Funke, Friedel AC Marburg 56,60 kg 42,50 38,29
2009 (Frauen)
1. Althaus, Tamara ACE Gießen 56,7 kg 160,0 186,43
2. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 61,1 kg 145,0 159,41
3. Birnfeld, Katja AC Siegfried Darmstadt 70,6 kg 112,5 111,27
4. Häuser, Ursula FCL Rhein Main Rüsselsheim 72,5 kg 112,5 109,30
5. Zihms,Sara ACE Gießen 81,8 kg 117,5 106,22
6. Kring, Pia ACE Gießen 55,3 kg 80,0 94,99
7. Thimm, Anita KSV Langen e.V. 63,1 kg 80,0 85,81
8. Horsey, Monique AC Marburg 125,5 kg 105,0 83,30
9. Kist, Claudia KSV Langen 54,1 kg 67,5 81,60
10. Hegner, Heide ASV Griesheim 71,55 kg 80,0 78,41
11. Köster, Anke AS Heros Kassel 68,6 kg 57,5 58,02
12. Hellmann, Sianka ASV Griesheim 47,8 kg 27,5 36,53
2008 (Männer)
1. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 74,4 kg 242,5 173,77
2. Schneider,Björn KSV Langen 99,4 kg 245,0 149,48
3. Thielking Udo ACE Gießen 122,0 kg 227,5 130,31
4. Pauluth,Andreas Power Gym Wiesbaden 97.30 kg 205,0 126,18
5. Bedrich Steffen Power Gym Wiesbaden 94.70 kg 200,0 124,58
6. Friedrich Christian AC Marburg 77.80 kg 170,0 118,17
7. Neumann Ralf ACE Gießen 118.2 kg 200,0 115,40
8. Strenz Dieter ASV Griesheim 97.90 kg 180,0 110,50
9. Hermann Rudi AC Marburg 84.30 kg 160,0 105,84
10. Schuck Dieter AC Germania Aschaffenburg 68.70 kg 132,5 100,74
11. Leister Peter Power Gym Wiesbaden 80.90 kg 145,0 98,30
12. Hermann Josef AC Marburg 101.6 kg 155,0 93,74
13. Damm Sebastian ACE Gießen 77.20 kg 130,0 90,83
14. Hofmann Benjamin AC Marburg 109.0 kg 152,5 90,01
15. Kasper Juri FBGV Atlant 66.40 kg 115,0 89,85
16. Voigt Frank ACE Giessen 68.90 kg 105,0 80,02
17. Tews Jacob FBGV Atlant 66.20 kg 100,0 78,32
18. Stelter Andreas AC Marburg 111.3 kg 125,0 73,30
19. Nils Ulrich ACE Giessen 134.4 kg 130,0 73,11
20. Karamitsos Christos ASV Griesheim 90.00 kg 110,0 70,22
21. Heun Rudolf ASV Griesheim 71.40 kg 90,00 66,45
22. Englert Rudi AC Germania Aschaffenburg 77.40 kg 95,00 66,26
23. Nasgowitz Ernst AC Marburg 107.9 kg 110,0 65,13
24. Szabo Nico ACE Gießen 95.70 kg 105,0 65,10
25. Samer Klaus ASV Griesheim 109.8 kg 110,0 64,77
26. Füll Reinhard KSV Langen 74.50 kg 90,00 64,43
27. Gerber Dieter ASV Griesheim 93.60 kg 75,00 46,97
28. Hellmann Nils ASV Griesheim 47.90 kg 42,50 45,59
29. Funke Friedel AC Marburg 57,50 kg 45,00 39,93
2008 (Frauen)
1. Althaus Tamara ACE Gießen 56,30 kg 150,0 183,60
2. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 62.20 kg 157,5 170,79
3. Birnfeld Katja ACS Darmstadt 69.50 kg 107,5 107,48
4. Kring Pia ACE Gießen 54.40 kg 75,00 90,27
5. Häuser Ursula FCL Rhein-Main Rüsselsheim 73.80 kg 90,00 86,44
6. Zihms Sarah ACE Gießen 80.40 kg 90,00 82,13
7. Hegner Heide LSV Lady Power 65.70 kg 77,50 80,66
8. Reiter Beate ACE Gießen 75.50 kg 52,50 49,70
2007 (Männer)
1. Schick,Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 72.0 kg 245,0 179,76
2. Hinz,Thorsten Power Gym Wiesbaden 119.1 kg 280,0 161,25
3. Kircher,Achim AC Siegfried Darmsta 112.0 kg 275,0 160,96
4. Klein,Christian Power Gym Wiesbaden 53.6 kg 157,5 149,78
5. Georg,Manfred KSV Langen 98,1 kg 217,5 133,41
6. Dörner,Andy Elvis Power Gym Wiesbaden 129.8 kg 232,5 131,55
7. Bedrich,Steffen Power Gym Wiesbaden 92,0 kg 200,0 126,30
8. Yücel,Demirel Power Gym Wiesbaden 89,6 kg 195,0 124,76
9. Neumann,Ralf ACE Gießen 115.8 kg 210,0 121,80
10. Thielking,Udo ACE Gießen 119,2 kg 210,0 120,92
11. Kästner,Tobias AC Marbug 108,5 kg 200,0 118,21
12. Schollbach,Mike TSV Heiligenrode 1892 80,8 kg 172,5 117,04
13. Nehls,David Power Gym Wiesbaden 98.1 kg 190,0 116,55
14. Reinle,Christian FCL Rhein-Main Rüsselsheim 84.2 kg 175,0 115,83
15. Strenz,Dieter ASV Griesheim 102,6 kg 190,0 114,49
16. Weyrich,Chistian AC Marburg 92,7 kg 180,0 113,26
17. Schuff,Jürgen Power Gym Wiesbaden 101.2 kg 182,5 110,54
18. Maira,Gimmi ASV Griesheim 87,0 kg 170,0 110,48
19. Leister,Peter Power Gym Wiesbaden 78,9 kg 160,0 110,21
20. Radeck,Steffen AV Marburg 116.3 kg 190,0 110,07
21. Friedrich,Christian AC Marburg 76,1 kg 155,0 109,35
22. Krasa,Jörg Power Gym Wiesbaden 110,9 kg 185,0 108,60
23. Hermann,Rudi AC Marburg 82,0 kg 160,0 108,29
24. Dell,Volker Power Gym Wiesbaden 104.2 kg 175,0 104,86
25. Kästner,Harald AC Marburg 98,0 kg 170,0 104,31
26. Weickart,Ulf ACE Gießen 74,7 kg 140,0 100,04
27. Kümmel,Jürgen ASV Griesheim 113,9 kg 170,0 99,04
28. Stornfels,Carsten KSV Langen 103,8 kg 165,0 99,00
29. Schuck,Dieter AC Germania Aschaffenburg 67,0 kg 127,5 98,89
30. Herrmann Josef AC Marburg 98.7 kg 157,5 96,35
31. Adami,Roberto AC Siegfried Darmstadt 104.3 kg 160,0 95,84
32. Geisel,Claus ACE Gießen 110,0 kg 160,0 94,16
33. Goik Wilson Glenn ACE Gießen 73,8 kg 130,0 93,69
34. Reichardt,Carsten KSV Langen 78,1 kg 132,5 91,86
35. Heinrich,Mark Power Gym Wiesbaden 82.0 kg 135,0 90,77
36. Brooks,Chistopher ASV Griesheim 138.6 kg 157,5 88,15
37. Prodöhl,Hartmut ASV Griesheim 101,7 kg 145,0 87,67
38. Dietzel,Dominik ACE Gießen 114.4 kg 150,0 87,29
39. Christ,Karlheinz ASV Griesheim 99,1 kg 140,0 85,51
40. Greil,Oliver ASV Griesheim 88,0 kg 130,0 83,97
41. Heimburger,Herbert ASV Griesheim 96,o kg 125,0 77,38
42. Karamitsos,Christopher ASV Griesheim 88,8 kg 120,0 77,14
43. Stelter,Andreas AC Marburg 110,5 kg 130,0 76,40
44. Szabula,Stephan ACE Gießen 79.9 kg 110,0 75,15
45. Pauluth,Michael Power Gym Wiesbaden 74.9 kg 102,5 73,10
46. Nasgowitz,Ernst AC Marburg 107.0 kg 112,5 66,79
47. Englert,Rudi AC Germania Aschaffenburg 74,6 kg 92,5 66,16
48. Hein,Rudolf ASV Griesheim 70,0 kg 87,5 65,57
49. Schreiner,Thomas ACE Gießen 83.6 kg 95,0 63,15
50. Richter,Hans Günther ASV Griesheim 80,8 kg 87,5 59,37
51. Szabo,Nico ACE Gießen 83,0 kg 85,0 56,74
52. Weis,Christoph ACE Gießen 84.2 kg 82,50 54,61
53. Leister,Dennis Power Gym Wiesbaden 60,0 kg 57,50 49,04
54. Özek,Volkan AC Marburg 53,8 kg 50,0 47,37
55. Funke,Friedel AC Marburg 58,4 kg 45,0 39,35
56. Dietzel,Pascal ACE Gießen 62.2 kg 37,5 30,97
2007 (Frauen)
1. Althaus,Tamara ACE Gießen 57.7 kg 155,0 178,16
2. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 63.1 kg 147,5 158,20
3. Häuser, Ursula FCL Rhein-Main Rüsselsheim 73.5 kg 117,5 113,14
4. Kring,Pia ACE Gießen 54.7 kg 72,50 86,89
5. Thimm,Anita KSV Langen 65.2 kg 82,50 86,35
6. Schönke, Beate KSV Langen 79.6 kg 92,5 84,87
7. Horsey,Monique AC Marburg 101.9 kg 95,00 78,67
8. Biedermann,Marion AC Marburg 61.5 kg 65,00 71,10
9. Hegner Heide LSV Body Power 64.2 kg 65,0 68,82
10. Reiter,Renate ACE Gießen 69.0 kg 65,00 65,31
11. Strippel,Marion ACE Gießen 80.1 kg 65,00 59,44
12. van Elkan,Lola ACE Gießen 60.2 kg 42,5 36,14
0000 (Frauen)
1. kg

© 2007 - 2011 kdk-hessen.de - Powerlifting in Hessen
Startseite | Administration-Login | Impressum