BVDK | EPF | IPF

Statistik - Bestenliste Bankdrücken

    Gewicht BD Punkte
2010 (Männer)
1. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 81,2 kg 270,0 182,63
2. Schneider, Björn KSV Langen 98,90 kg 257,5 157,41
3. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 114,6 kg 260,0 151,22
4. Hoen, Marcus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 121,8 kg 255,0 146,11
5. Klein, Christian ASC Darmstadt 58,0 kg 165,0 145,23
6. Thielking, Udo ACE Gießen 125,8 kg 227,5 129,47
7. Zeybek, Fatih FCL Rhein-Main Rüsselsheim 105,6 kg 212,5 126,73
8. Reinle, Christian Fitness Cl.RheinMain 91,5 kg 190,0 120,30
9. Lochschmidt, Max AC Germania Aschaffenburg 76,50 kg 170,0 117,47
10. Friedrich, Christian Bad König 76,6 kg 165,0 115,88
11. Ullrich, Nils ACE Gießen 131,3 kg 205,0 115,70
12. Neumann, Ralf ACE Gießen 117,7 kg 200,0 115,52
13. Leister, Peter Power Gym Wiesbaden 75,5 kg 160,0 113,49
14. Hermann, Rudi AC Marburg 86,3 kg 170,0 110,97
15. Kästner, Harald AC Marburg 100,8 kg 180,0 109,21
16. Weickart, Ulf ACE Gießen 81,9 kg 157,5 105,98
17. Meier, Michael ACE Gießen 54,20 kg 110,0 103,44
18. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 97,1 kg 167,5 103,20
19. Hechler, Jörg Bad König 106,0 kg 172,5 102,74
20. Hähnel, Eric ACS Darmstadt 129,0 kg 180,0 101,95
21. Geisel, Wolfgang ACE Gießen 116,6 kg 172,5 99,87
22. Rumbler, Peter ASV Griesheim 112,6 kg 170,0 99,35
23. Hofmann, Benny Bad König 106,2 kg 165,0 98,21
24. Krause, Udo KSV Langen 108,0 kg 170,0 97,46
25. Goik, Wilson ACE Gießen 78,6 kg 140,0 96,66
26. Walter, Dirk Power Gym Wiesbaden 87,3 kg 147,5 95,68
27. Hermann, Josef AC Marburg 108,8 kg 160,0 94,48
28. Dölz, Sylvio RSC Bad Wildungen 83,4 kg 137,5 91,52
29. Damm, Sebastian ACE Gießen 75,0 kg 127,5 90,85
30. Greil, Oliver ASV Griesheim 91,4 kg 140,0 88,69
31. Kästner, Nico AC Marburg 78,0 kg 127,5 88,47
32. Kautz, Branko RSC Bad Wildungen 81,9 kg 130,0 87,47
33. Strenz, Dieter ASV Griesheim 103,9 kg 145,0 86,97
34. Künitz, Walter ASV Griesheim 71,9 kg 115,0 84,46
35. Szabo, Nico ACE Gießen 95,8 kg 130,0 80,56
36. Ludwig, Rene ASV Griesheim 120,2 kg 140,0 80,46
37. Szekulla, Stephan ACE Gießen 83,5 kg 120,0 79,82
38. Backhaus, Matthias ACE Gießen 103,9 kg 130,0 77,97
39. Kubinka, Paul ACE Gießen 64,7 kg 92,5 73,84
40. Englert, Rudi AC Germania Aschaffenburg 78,70 kg 105,0 72,44
41. Fickenscher, Uwe AC Marburg 66,1 kg 90,0 70,67
42. Samer, Klaus ASV Griesheim 117,5 kg 120,0 69,34
43. Zucker, Rene' AC Marburg 69,3 kg 90,0 67,97
44. Heun, Rudolf ASV Griesheim 69,1 kg 87,5 66,23
45. Meier, Roland ACE Gießen 55,0 kg 70,0 64,87
46. Nasgowitz, Ernst AC Marburg 108,6 kg 100,0 59,09
47. Heimburger, Herbert ASV Griesheim 85,8 kg 90,0 58,94
48. Einhäuser, Dennis ACE Gießen 87,3 kg 90,0 58,38
49. Gerber, Dieter ASV Griesheim 94,4 kg 75,0 46,79
50. Grebe, Dominik ACE Gießen 89,3 kg 60,0 38,46
51. Stelter, Andreas AC Marburg 101,6 kg 125,0 75,6
52. Hower, Marcel AC Marburg 64,5 kg 67,5 54,3
2010 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 61,10 kg 145,0 159,41
2. Häuser, Ursula FCL Rhein-Main Rüsselsheim 74,1 kg 115,0 110,16
3. Zihms, Sarah ACE Gießen 79,8 kg 120,0 109,96
4. Pia Kring ACE Giessen 55,9 kg 80,0 94,26
5. Hegner, Heide ASV Griesheim 69,4 kg 80,0 80,06
2009 (Männer)
1. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 81,8 kg 281,5 189,56
2. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 117,6 kg 283,0 163,49
3. Hoen, Marcus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 120,5 kg 265,0 152,20
4. Schneider, Björn KSV 1959 Langen e.V. 98,9 kg 240,0 146,72
5. Klein, Christian AC Siegfried Darmstadt 55,7 kg 147,5 134,99
6. Hinz, Markus AC Siegfried Darmstadt 98,3 kg 220,0 134,83
7. Schwarzwälder,Daniel AS Heros Kassel 82,0 kg 195,0 131,11
8. Thielking, Udo ACE Gießen 119,6 kg 225,0 129,47
9. Mohkami, Mussa AS Heros Kassel 150,9 kg 230,0 127,15
10. Georg, Manfred KSV Langen e.V. 99,6 kg 207,5 126,49
11. Reinle, Christian FCL Rhein-Main Rüsselsheim 89,0 kg 190,0 121,99
12. Lochschmidt, Max AC Germania Aschaffenburg 78,8 kg 175,0 120,63
13. Kästner, Tobias AC Marburg 116,9 kg 205,0 118,61
14. Knopf, Sascha AC Marburg 74,6 kg 165,0 118,01
15. Neumann, Ralf ACE Gießen 120,3 kg 205,0 117,79
16. Friedrich, Christian AC Marburg 78,2 kg 170,0 117,76
17. Weyrich, Christian AC Marburg 91,1 kg 182,5 115,80
18. Zeybek, Fatih FCL Rhein-Main Rüsselsheim 99,7 kg 190,0 115,77
19. Strenz, Dieter ASV Griesheim 102,7 kg 185,0 111,39
20. Ulrich, Nils ACE Gießen 130,7 kg 195,0 110,19
21. Boll, Michael AC Marburg 89,2 kg 170,0 109,02
22. Wagner, Thomas AC Marburg 90,0 kg 170,0 108,53
23. Leister, Peter Powergym Wiesbaden 78,4 kg 157,5 108,09
24. Hermann, Rudi AC Marburg 86,10 kg 165,0 107,84
25. Kästner, Harald AC Marburg 99,5 kg 175,0 106,72
26. Lossner, Marcel FBGV Atlant 88,4 kg 160,0 103,10
27. Rumbler, Peter ASV Griesheim 111,9 kg 175,0 102,46
28. Schuck, Dieter AC Germania Aschaffenburg 68,7 kg 132,5 100,74
29. Schmidt, Erich PSV Blau Gelb Fulda 78,5 kg 145,0 100,20
30. Geisel, Claus ACE Gießen 108,9 kg 165,0 97,40
31. Koch, Sebastian AC Siegfried Darmstadt 102,5 kg 160,0 96,45
32. Weickart, Ulf ACE Gießen 74,8 kg 132,5 94,59
33. Goig, Wilson Glen ACE Gießen 73,8 kg 130,0 93,69
34. Ludwig, Rene ASV Griesheim 118,5 kg 160,0 92,26
35. Herold, Daniel AC Siegfried Darmstadt 76,3 kg 130,0 91,55
36. Greil, Oliver ASV Griesheim 88,8 kg 140,0 89,99
37. Geil, David AC Marburg 69,4 kg 117,5 88,64
38. Prodöhl, Hartmut ASV Griesheim 104,9 kg 145,0 86,68
39. Flügel, Michael ACE Gießen 103,7 kg 140,0 84,03
40. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 96,5 kg 135,0 83,39
41. Künitz, Walter ASV Griesheim 73,4 kg 115,0 83,20
42. Bittner, Engelbert PSV Fulda 70,0 kg 110,0 82,43
43. Kästner, Nico AC Marburg 74,8 kg 115,0 82,10
44. Meier, Michael ACE Gießen 53,3 kg 85,0 81,30
45. Szabo, Nico ACE Gießen 98,6 kg 130,0 79,57
46. Rang, Christoper KSV Langen 73,3 kg 107,5 77,85
47. Samer, Klaus ASV Griesheim 113,8 kg 130,0 75,74
48. Füll, Reinhard KSV Langen 72,0 kg 102,5 75,20
49. Karamitsos, Cristo ASV Griesheim 88,60 kg 115,0 74,01
50. Heimburger, Herbert ASV Griesheim 98,15 kg 120,0 73,59
51. Englert, Rudi AC Germania Aschaffenburg 77,6 kg 100,0 69,63
52. Fickenscher, Uwe AC Marburg 59,7 kg 77,5 66,40
53. Heun, Rudolf ASV Griesheim 69,10 kg 87,50 66,23
54. Nasgowitz, Ernst AC Marburg 111,3 kg 110,0 64,49
55. Werner, Ludwig AC Germania Aschaffenburg 62,00 kg 75,00 62,11
56. Leister, Dennis Powergym Wiesbaden 80,2 kg 85,0 57,94
57. Meier, Roland ACE Gießen 50,8 kg 52,5 52,80
58. Gerber, Dieter ASV Griesheim 95,50 kg 77,50 48,10
59. Hellmann, Nils ASV Griesheim 55,90 kg 50,00 45,60
60. Funke, Friedel AC Marburg 56,60 kg 42,50 38,29
2009 (Frauen)
1. Althaus, Tamara ACE Gießen 56,7 kg 160,0 186,43
2. von Bachhaus, Gunda FCL Rhein-Main Rüsselsheim 62,98 kg 145,0 155,76
3. Birnfeld, Katja AC Siegfried Darmstadt 70,6 kg 112,5 111,27
4. Häuser, Ursula FCL Rhein Main Rüsselsheim 72,5 kg 112,5 109,30
5. Zihms,Sara ACE Gießen 81,8 kg 117,5 106,22
6. Kring, Pia ACE Gießen 55,3 kg 80,0 94,99
7. Thimm, Anita KSV Langen e.V. 63,1 kg 80,0 85,81
8. Horsey, Monique AC Marburg 125,5 kg 105,0 83,30
9. Kist, Claudia KSV Langen 54,10 kg 67,5 81,60
10. Hegner, Heide ASV Griesheim 71,55 kg 80,0 78,41
11. Köster, Anke AS Heros Kassel 68,6 kg 57,5 58,02
12. Hellmann, Sianka ASV Griesheim 47,8 kg 27,5 36,53
2008 (Männer)
1. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 74,4 kg 242,5 173,77
2. Schneider,Björn KSV Langen 99,4 kg 245,0 149,48
3. Thielking Udo ACE Gießen 122,0 kg 227,5 130,31
4. Pauluth,Andreas Power Gym Wiesbaden 97.30 kg 205,0 126,18
5. Bedrich Steffen Power Gym Wiesbaden 94.70 kg 200,0 124,58
6. Georg Manfred KSV Langen 97.7 kg 200,0 122,88
7. Friedrich Christian AC Marburg 77.80 kg 170,0 118,17
8. Neumann Ralf ACE Gießen 118.2 kg 200,0 115,40
9. Strenz Dieter ASV Griesheim 97.90 kg 180,0 110,50
10. Hermann Rudi AC Marburg 84.30 kg 160,0 105,84
11. Schuck Dieter AC Germania Aschaffenburg 68.70 kg 132,5 100,74
12. Leister Peter Power Gym Wiesbaden 80.90 kg 145,0 98,30
13. Hermann Josef AC Marburg 101.6 kg 155,0 93,74
14. Damm Sebastian ACE Gießen 77.20 kg 130,0 90,83
15. Hofmann Benjamin AC Marburg 109.0 kg 152,5 90,01
16. Kasper Juri FBGV Atlant 66.40 kg 115,0 89,85
17. Voigt Frank ACE Giessen 68.90 kg 105,0 80,02
18. Tews Jacob FBGV Atlant 66.20 kg 100,0 78,32
19. Stelter Andreas AC Marburg 111.3 kg 125,0 73,30
20. Nils Ulrich ACE Giessen 134.4 kg 130,0 73,11
21. Karamitsos Christos ASV Griesheim 90.00 kg 110,0 70,22
22. Heun Rudolf ASV Griesheim 71.40 kg 90,00 66,45
23. Englert Rudi AC Germania Aschaffenburg 77.40 kg 95,00 66,26
24. Nasgowitz Ernst AC Marburg 107.9 kg 110,0 65,13
25. Szabo Nico ACE Gießen 95.70 kg 105,0 65,10
26. Samer Klaus ASV Griesheim 109.8 kg 110,0 64,77
27. Füll Reinhard KSV Langen 74.50 kg 90,00 64,43
28. Gerber Dieter ASV Griesheim 93.60 kg 75,00 46,97
29. Hellmann Nils ASV Griesheim 47.90 kg 42,50 45,59
30. Funke Friedel AC Marburg 57,50 kg 45,00 39,93
2008 (Frauen)
1. Althaus Tamara ACE Gießen 56,30 kg 150,0 183,60
2. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 62.20 kg 157,5 170,79
3. Birnfeld Katja ACS Darmstadt 69.50 kg 107,5 107,48
4. Kring Pia ACE Gießen 54.40 kg 75,00 90,27
5. Thimm Anita KSV Langen e.V. 63.10 kg 82.50 88.49
6. Häuser Ursula FCL Rhein-Main Rüsselsheim 73.80 kg 90,00 86,44
7. Zihms Sarah ACE Gießen 80.40 kg 90,00 82,13
8. Hegner Heide LSV Lady Power 65.70 kg 77,50 80,66
9. Reiter Beate ACE Gießen 75.50 kg 52,50 49,70
2007 (Männer)
1. Schick,Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 72.00 kg 245,0 179,76
2. Hinz,Thorsten Power Gym Wiesbaden 119.1 kg 280,0 161,25
3. Kircher,Achim AC Siegfried Darmsta 112.0 kg 275,0 160,96
4. Klein,Christian Power Gym Wiesbaden 53.60 kg 157,5 149,78
5. Georg,Manfred KSV Langen 98,1 kg 217,5 133,41
6. Dörner,Andy Elvis Power Gym Wiesbaden 129.8 kg 232,5 131,55
7. Bedrich,Steffen Power Gym Wiesbaden 92,00 kg 200,0 126,30
8. Yücel,Demirel Power Gym Wiesbaden 89,6 kg 195,0 124,76
9. Neumann,Ralf ACE Gießen 115.8 kg 210,0 121,80
10. Thielking,Udo ACE Gießen 119,2 kg 210,0 120,92
11. Kästner,Tobias AC Marbug 108,5 kg 200,0 118,21
12. Schollbach,Mike TSV Heiligenrode 1892 80,8 kg 172,5 117,04
13. Nehls,David Power Gym Wiesbaden 98.10 kg 190,0 116,55
14. Reinle,Christian FCL Rhein-Main Rüsselsheim 84.20 kg 175,0 115,83
15. Strenz,Dieter ASV Griesheim 102,6 kg 190,0 114,49
16. Weyrich,Chistian AC Marburg 92,7 kg 180,0 113,26
17. Schuff,Jürgen Power Gym Wiesbaden 101.2 kg 182,5 110,54
18. Maira,Gimmi ASV Griesheim 87,0 kg 170,0 110,48
19. Leister,Peter Power Gym Wiesbaden 78,90 kg 160,0 110,21
20. Radeck,Steffen AV Marburg 116.3 kg 190,0 110,07
21. Friedrich,Christian AC Marburg 76,1 kg 155,0 109,35
22. Krasa,Jörg Power Gym Wiesbaden 110,9 kg 185,0 108,60
23. Hermann,Rudi AC Marburg 82,0 kg 160,0 108,29
24. Dell,Volker Power Gym Wiesbaden 104.2 kg 175,0 104,86
25. Kästner,Harald AC Marburg 98,0 kg 170,0 104,31
26. Weickart,Ulf ACE Gießen 74,7 kg 140,0 100,04
27. Kümmel,Jürgen ASV Griesheim 113,9 kg 170,0 99,04
28. Stornfels,Carsten KSV Langen 103,8 kg 165,0 99,00
29. Schuck,Dieter AC Germania Aschaffenburg 67,0 kg 127,5 98,89
30. Herrmann Josef AC Marburg 98.7 kg 157,5 96,35
31. Adami,Roberto AC Siegfried Darmstadt 104.3 kg 160,0 95,84
32. Geisel,Claus ACE Gießen 110,0 kg 160,0 94,16
33. Goik Wilson Glenn ACE Gießen 73,8 kg 130,0 93,69
34. Reichardt,Carsten KSV Langen 78,1 kg 132,5 91,86
35. Heinrich,Mark Power Gym Wiesbaden 82.00 kg 135,0 90,77
36. Brooks,Chistopher ASV Griesheim 138.6 kg 157,5 88,15
37. Prodöhl,Hartmut ASV Griesheim 101,7 kg 145,0 87,67
38. Dietzel,Dominik ACE Gießen 114.4 kg 150,0 87,29
39. Christ,Karlheinz ASV Griesheim 99,1 kg 140,0 85,51
40. Greil,Oliver ASV Griesheim 88,0 kg 130,0 83,97
41. Heimburger,Herbert ASV Griesheim 96,o kg 125,0 77,38
42. Karamitsos,Christopher ASV Griesheim 88,8 kg 120,0 77,14
43. Stelter,Andreas AC Marburg 110,5 kg 130,0 76,40
44. Szabula,Stephan ACE Gießen 79.90 kg 110,0 75,15
45. Pauluth,Michael Power Gym Wiesbaden 74.90 kg 102,5 73,10
46. Nasgowitz,Ernst AC Marburg 107.0 kg 112,5 66,79
47. Englert,Rudi AC Germania Aschaffenburg 74,6 kg 92,5 66,16
48. Hein,Rudolf ASV Griesheim 70,0 kg 87,5 65,57
49. Schreiner,Thomas ACE Gießen 83.60 kg 95,0 63,15
50. Richter,Hans Günther ASV Griesheim 80,8 kg 87,5 59,37
51. Szabo,Nico ACE Gießen 83,0 kg 85,0 56,74
52. Weis,Christoph ACE Gießen 84.20 kg 82,50 54,61
53. Leister,Dennis Power Gym Wiesbaden 60,0 kg 57,50 49,04
54. Özek,Volkan AC Marburg 53,8 kg 50,0 47,37
55. Funke,Friedel AC Marburg 58,4 kg 45,0 39,35
56. Dietzel,Pascal ACE Gießen 62.20 kg 37,5 30,97
2007 (Frauen)
1. Althaus,Tamara ACE Gießen 57.70 kg 155,0 178,16
2. von Bachhaus, Gunda Fiona FCL Rhein-Main Rüsselsheim 63.1 kg 147,5 158,20
3. Häuser, Ursula FCL Rhein-Main Rüsselsheim 73.50 kg 117,5 113,14
4. Kring,Pia ACE Gießen 54.70 kg 72,50 86,89
5. Thimm,Anita KSV Langen 65.20 kg 82,50 86,35
6. Schönke, Beate KSV Langen 79.6 kg 92,5 84,87
7. Horsey,Monique AC Marburg 101.9 kg 95,00 78,67
8. Biedermann,Marion AC Marburg 61.50 kg 65,00 71,10
9. Hegner Heide LSV Body Power 64.2 kg 65,0 68,82
10. Reiter,Renate ACE Gießen 69.00 kg 65,00 65,31
11. Strippel,Marion ACE Gießen 80.10 kg 65,00 59,44
12. van Elkan,Lola ACE Gießen 60.20 kg 42,5 36,14

© 2007 kdk-hessen.de - Powerlifting in Hessen
Startseite | Administration-Login | Impressum