BVDK | EPF | IPF

Statistik - Bestenliste Kreuzheben

    Gewicht Kreuzheben Punkte
2011 (Männer)
1. Taupinard, Dominik AS Heros-Kassel e.V. 94,90 kg 320,0 197,940
2. Burghardt, Konrad AC 1888 Marburg 93,40 kg 310,0 194,430
3. Schollbach, Mike TSV 1892 Heiligenrode e.V. 91,2 kg 292,5 185,504
4. Geitner, Alexander AS Heros-Kassel e.V. 107,6 kg 312,5 185,188
5. Lochschmidt, Max AC Germania 1900 Aschaffenburg 77,3 kg 265,0 184,997
6. Knopf, Sascha AC 1888 Marburg 76,9 kg 245,0 171,623
7. Hinz, Markus AC Siegfried Darmstadt 100,5 kg 280,0 170,072
8. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 92,7 kg 270,0 169,880
9. Kotzot, Bernahrd AS Heros-Kassel e.V. 83,6 kg 250,0 167,760
10. Küster, Rudolf PSV Phönix Kassel 118,5 kg 290,0 167,214
11. Grammlich, Phillip AV Groß Zimmern 124,2 kg 292,5 166,901
12. Stornfels, Cartsen KSV Langen e.V. 112,8 kg 282,5 165,008
13. Kästner, Nico AC 1888 Marburg 82,3 kg 245,0 164,366
14. Koch, Andreas Power Gym Wiesbaden 134,1 kg 290,0 163,150
15. Staubach, Marko PSV Blau Gelb Fulda 75,8 kg 230,0 162,692
16. Geil, David AC 1888 Marburg 81,0 kg 240,0 162,576
17. Ebinger, Felix AC Siegfried Darmstadt 94,30 kg 260,0 162,274
18. Ebinger, Felix ACS Darmstadt 94,3 kg 260,0 162,266
19. Milla, Marius KSV Langen e.V. 71,85 kg 220,0 161,590
20. Kottusch, Elmar PSV Fulda 70,90 kg 215,0 159,573
21. Milla, Marius KSV Langen e.V. 69,40 kg 210,0 158,420
22. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 101,6 kg 260,0 157,300
23. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 101,6 kg 260,0 157,300
24. Hüter, Axel AS Heros Kassel e.V. 92,80 kg 250,0 157,200
25. Ludwig, Rene ASV 1900 e.V. Griesheim 124,7 kg 275,0 156,784
26. Heinrich, Marc Power Gym Wiesbaden 87,9 kg 242,5 156,730
27. Dell, Volker Power Gym Wiesbaden 104,1 kg 255,0 152,900
28. Kümmel, Jürgen ASV 1900 e.V. Griesheim 114,0 kg 262,5 152,887
29. Rhode, Uwe AS Heros Kassel 101,9 kg 250,0 151,030
30. Rohde, Uwe AS Heros Kassel 101,9 kg 250,0 151,025
31. Grämlich, Philipp AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 118,3 kg 260,0 149,988
32. Hüter, Axel AS Heros-Kassel e.V. 92,25 kg 235,0 148,200
33. Pope, Silvano AV Groß Zimmern 80,10 kg 215,0 146,673
34. Zinn, Markus TSV 1892 Heiligenrode e.V. 96,85 kg 237,5 146,443
35. Margraf, Martin ASV Griesheim 114,2 kg 250,0 145,525
36. Schäfer, Marcel AC 1888 Marburg 91,70 kg 230,0 145,475
37. Greil, Oliver ASV Griesheim 93,90 kg 232,5 145,400
38. Magraf, Martin ASV 1900 e.V. Griesheim 115,7 kg 250,0 145,030
39. Griesch, Myrco KSV Langen e.V. 66,80 kg 185,0 143,838
40. Walter, Dirk Power Gym Wiesbaden 90,8 kg 220,0 139,830
41. Mockenhaupt, F. AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 113,9 kg 240,0 139,816
42. Nasin, Ludin AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 68,50 kg 182,5 139,079
43. Bliefert, Florian FCL Rhein Main Rüsselsheim 78,10 kg 200,0 138,660
44. Hefenbein, Bernd KSV Langen e.V. 117,8 kg 240,0 138,600
45. Adam, Stephan AC Siegfried Darmstadt 120,6 kg 232,5 133,550
46. Nickel, Raphael AC 1888 Marburg e.V. 83,8 kg 195,0 129,431
47. Ruppert, Florian AC 1888 Marburg e.V. 80,80 kg 190,0 128,908
48. Beuter, Markus ASV 1900 e.V. Griesheim 98,00 kg 210,0 128,866
49. Kluge, Peter ASV Griesheim 81,90 kg 190,0 127,900
50. Gaurilavas, D AC Aschaffenburg 73,00 kg 175,0 127,120
51. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstad 116,5 kg 212,5 123,100
52. Riep, Malte AC Siegfried Darmstad 113,2 kg 210,0 122,580
53. Aghighi, Reza ASV Griesheim 108,4 kg 205,0 121,196
54. Pauluth, Stephan Power Gym Wiesbaden 111,8 kg 205,0 120,050
55. Pauluth, Stephan Power Gym Wiesbaden 111,8 kg 205,0 120,048
56. Krause, Udo KSV Langen e.V. 110,3 kg 200,0 117,601
57. Füll, Reinhard KSV Langen e.V. 71,00 kg 157,5 116,800
58. Herrmann, Werner AC 1888 Marburg e.V. 175,0 kg 91,75 110,600
59. Korvana, Heinz PSV Blau Gelb Fulda 65,80 kg 137,5 108,235
60. Stelter, Andreas AC 1888 Marburg e.V. 104,0 kg 180,0 107,928
61. Ludwig, Werner AC Aschaffenburg 58,60 kg 120,0 104,604
62. Jurcut, Dominik Power Gym Wiesbaden 88,40 kg 160,0 103,104
63. Dietrich, Robin AV Groß Zimmern 80,30 kg 150,0 102,165
2011 (Frauen)
1. Thimm, Anita KSV Langen e.V. 61,50 kg 142,5 155,881
2. Bölker, Susanne FCL Rhein-Main Rüsselsheim 55,00 kg 130,0 155,134
3. Siemsen, Nicole AS Heros Kassel 70,30 kg 155,0 153,745
4. Kist, Claudia KSV Langen e.V. 54,40 kg 125,0 150,450
5. Umbach, Venus AS Heros Kassel 48,90 kg 112,5 146,959
6. Schönke, Beate AS Heros Kassel 69,50 kg 142,4 142,472
7. Köster, Anke AS Heros-Kassel e.V. 69,50 kg 142,5 142,470
8. Köster, Anke AS Heros Kassel 74,50 kg 145,0 138,432
9. Schönke, Beate KSV Langen e.V. 74,50 kg 145,0 138,424
10. Stein, Verena AS Heros-Kassel e.V. 67,80 kg 135,0 137,349
11. Scheuer, Tina KSV Langen e.V. 92,30 kg 152,5 130,448
12. Rampe, Sina AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 60,90 kg 115,0 126,742

© 2007 - 2011 kdk-hessen.de - Powerlifting in Hessen
Startseite | Administration-Login | Impressum