Anmelden AnmeldenSchließen
| Passwort vergessen?
BVDK | EPF | IPF

Hessens Powerlifting Forum

WM Endergebnisse Frauen
 1
30.05.09 11:23
cesco 

Zitat
WM Endergebnisse Frauen

INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION

20th World Open Women's Bench Press Championships, Luxembourg, Hamm, 27-30.05.2009
SCORESHEET
PL. Name BY Nation Weight WF Lot 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT W.pts. Pts.
- 48 kg
1. Kozdryk Justyna 1982 POL 45,28 1,3808 16 115,0 120,0 127,5 c 127,5 c 176,05 12
2. Schwengl Ilka 1965 AUT 47,40 1,3367 19 95,0 100,0 100,0 95,0 126,98 9
3. Golubeva Olga 1970 RUS 47,77 1,3291 20 90,0 95,0 100,0 95,0 126,26 8
4. Makrai Eva 1990 HUN 45,48 1,3766 11 92,5 97,5 97,5 92,5 127,33 7
5. Fadgyas Victoria 1991 HUN 47,33 1,3381 25 85,0 92,5 97,5 92,5 123,77 6
6. Svjantekova Eva 1973 SVK 47,88 1,3269 13 90,0 97,5 97,5 90,0 119,42 5
7. Servajean Martine 1958 FRA 46,70 1,3511 24 80,0 85,0 90,0 85,0 114,84 4
- 52 kg
1. Nagaya Kaori 1963 JPN 51,68 1,2526 7 117,5 122,5 127,5 w1 127,5 w1 159,70 12
2. Nagypal Kriszina 1985 HUN 50,43 1,2763 22 110,0 117,5 127,5 117,5 149,96 9
3. Sandvik Marcela 1974 FIN 51,46 1,2567 17 102,5 102,5 105,0 102,5 128,81 8
4. Martin Vanessa 1976 FRA 51,27 1,2603 23 85,0 90,0 92,5 92,5 116,57 7
5. Gavornikova Monika 1974 SVK 51,82 1,2500 14 90,0 100,0 105,0 90,0 112,50 6
6. Teramura Mika 1962 JPN 51,51 1,2558 26 82,5 90,0 92,5 82,5 103,60 5
7. Pfeiffer Anita 1983 GER 51,68 1,2526 12 55,0 62,5 67,5 62,5 78,28 4
— Blake Natalie 1982 GBR 50,92 1,2669 27 115,0 115,0 115,0 — Out — 0
- 56 kg
1. Kotkova Larisa 1974 RUS 54,87 1,1955 5 122,5 127,5 130,0 130,0 155,41 12
2. Prymachenka Natalia 1987 BLR 55,13 1,1911 18 120,0 125,0 130,0 130,0 154,84 9
3. Hougaard Susse 1984 DEN 55,30 1,1883 8 120,0 125,0 132,5 125,0 148,53 8
4. Mingot Sylvie 1969 FRA 54,40 1,2036 10 110,0 110,0 115,0 110,0 132,39 7
5. Salamon Erika 1973 HUN 54,41 1,2034 15 87,5 95,0 102,5 102,5 123,35 6
6. Eriksson Maria 1961 SWE 55,65 1,1824 6 102,5 112,5 112,5 102,5 121,19 5
7. Brown Janel 1973 USA 54,56 1,2009 21 75,0 75,0 75,0 75,0 90,06 4
8. Rummel Martina 1976 GER 54,13 1,2083 9 67,5 67,5 72,5 67,5 81,55 3
- 60 kg
1. Althaus Tamara 1976 GER 56,14 1,1743 18 145,0 150,0 160,5 150,0 176,14 12
2. Igosheva Natalia 1981 RUS 59,87 1,1168 14 122,5 127,5 130,0 122,5 136,80 9
3. Petrova Anastasia 1985 RUS 59,46 1,1227 17 120,0 127,5 127,5 120,0 134,72 8
4. Pracella Marie-Christine 1965 FRA 56,42 1,1698 16 110,0 112,5 115,0 112,5 131,59 7
5. Radwanska Jadwiga 1975 POL 58,52 1,1368 27 105,0 112,5 112,5 105,0 119,36 6
6. Chou Chien Yu 1982 TPE 59,42 1,1233 10 92,5 105,0 105,0 105,0 117,94 5
7. Rey Gaudreau Jennifer 1971 USA 59,77 1,1182 20 97,5 105,0 110,0 105,0 117,41 4
8. Elek Zsuzsanna 1981 HUN 57,28 1,1559 21 80,0 85,0 92,5 85,0 98,25 3
9. Fox-Pardue Lauren 1970 USA 58,94 1,1304 7 47,5 55,0 55,0 47,5 53,69 2
— Buxbom Eva 1969 DEN 59,55 1,1214 6 85,0 85,0 85,0 — Out — 0
- 67,5 kg
1. Tachytskaya Yuliya 1978 BLR 61,89 1,0885 13 145,0 152,5 152,5 145,0 157,83 12
2. v.Bachhaus Gundula Fiona 1981 GER 62,

Editiert 30.05.09 11:24

30.05.09 11:24
cesco 

Zitat
Re: WM Endergebnisse Frauen


3. Samarina Natalia 1984 RUS 66,58 1,0308 28 132,5 137,5 147,5 137,5 141,73 8
4. Noglegaard Anna-Maria 1968 SWE 64,69 1,0528 9 120,0 132,5 147,5 132,5 139,49 7
5. Maniez Christelle 1975 FRA 64,99 1,0492 12 105,0 110,0 115,0 110,0 115,41 6
— Wendt Anke 1978 GER 61,54 1,0933 25 102,5 102,5 102,5 — Out — 0
- 75 kg
1. Eltsova Tatyana 1978 RUS 68,19 1,0132 19 125,0 130,0 142,5 142,5 144,38 12
2. Ohnuma Yoko 1967 JPN 73,52 0,9627 23 135,0 142,5 145,0 142,5 137,19 9
3. Pantina Olga 1979 RUS 73,13 0,9661 24 135,0 142,5 160,0 135,0 130,41 8
4. Hsu Hsiao Li 1981 TPE 67,64 1,0191 3 105,0 112,5 117,5 112,5 114,64 7
5. Smith Cydney 1971 USA 74,05 0,9633 8 112,5 117,5 120,0 112,5 108,37 6
6. Birnfeld Katja 1979 GER 71,43 0,9812 11 102,5 107,5 117,5 107,5 105,48 5
7. Schmidt Sandra 1980 GER 69,02 1,0046 5 100,0 105,0 107,5 105,0 105,48 4
8. Madejewska Malwina 1991 POL 70,65 0,9886 15 85,0 92,5 95,0 92,5 91,44 3
- 82,5 kg
1. Hung Min Chu 1983 TPE 81,78 0,9041 19 150,0 155,0 170,0 150,0 135,61 12
2. Doan Devan 1987 USA 80,58 0,9113 5 140,0 145,0 150,0 145,0 132,14 9
3. Szczepanik Dorota 1969 POL 79,90 0,9156 17 130,0 137,5 137,5 137,5 125,89 8
— Johansson Maria 1984 SWE 82,24 0,9015 16 137,5 137,5 137,5 — Out — 0
- 90 kg
1. Strik Ielja 1973 NED 88,56 0,8700 7 160,0 170,0 177,5 170,0 147,90 12
2. Duhem Leila 1963 FRA 89,80 0,8649 11 135,0 140,0 150,0 140,0 121,08 9
3. Szabo Agnes 1988 HUN 88,97 0,8682 13 135,0 135,0 147,5 135,0 117,21 8
4. Owsianka Katarzyna 1974 POL 84,03 0,8916 9 100,0 112,5 115,0 115,0 102,52 7
5. Sora Michelle 1956 USA 85,72 0,8830 0 112,5 112,5 115,0 115,0 101,54 6
90+ kg
1. Schaefer-Williams Joanne 1967 NED 105,80 0,8202 15 172,5 177,5 187,5 187,5 153,78 12
2. v.d.Meulen Brenda 1978 NED 107,39 0,8173 18 150,0 160,0 165,0 165,0 134,85 9
3. Speth Eva 1954 GER 96,37 0,8423 12 130,0 135,0 c2 137,5 c2 137,5 c2 115,81 8
4. Gimeno Martinez Anna Isabel 1984 ESP 108,08 0,8161 14 105,0 112,5 112,5 105,0 85,69 7
— Lonn Sandra 1974 SWE 102,49 0,8268 10 177,5 180,0 185,0 — Out — 0
— Kovacs Vivien 1988 HUN 125,27 0,7936 8 120,0 120,0 120,0 — Out — 0

Nation (points)
1. Russia 57 [12+12+9+8+8+8]
2. Germany 42 [12+9+8+5+4+4]
3. France 40 [9+7+7+7+6+4]
4. Hungary 39 [9+8+7+6+6+3]
5. Poland 36 [12+8+7+6+3]
6. Netherlands 33 [12+12+9]
7. U.S.America 31 [9+6+6+4+4+2]
8. Japan 26 [12+9+5]
9. Chinese Taipei 24 [12+7+5]
10. Belarus 21 [12+9]
11. Sweden 12 [7+5]
12. Slovakia 11 [6+5]
13. Austria 9 [9]
14. Finland 8 [8]
14. Denmark 8 [8]
16. Spain 7 [7]
— Great Britain —

Best Lifters
PL. Lifter Nation B.Weight WF Result W. points
1. Althaus Tamara Germany 56,14 1,1743 150,0 176,14
2. Kozdryk Justyna Poland 45,28 1,3808 127,5 176,05
3. Nagaya Kaori Japan 51,68 1,2526 127,5 159,70

30.05.09 11:26
cesco 

Zitat
Re: WM Endergebnisse Frauen

Fazit:
Platz 2 in der Nationenwertung.
Champ of Champions-Wertung Platz 1
1x Gold
1x Silber
1x Bronze

Da kann man STOLZ drauf sein

Glückwunsch ans komplette Team Germany

Editiert 30.05.09 11:27

 1
© 2007 - 2011 kdk-hessen.de - Powerlifting in Hessen
Startseite | Administration-Login | Impressum